Качество и документы
Перечисляем показатели по каждому материалу, ГОСТ, методы испытаний. Паспорта качества выдаём по запросу в день обращения — здесь приводим сводную таблицу характеристик.
Контроль качества
Аккредитованная лаборатория контролирует качество на каждом этапе — от добычи до отгрузки. Каждая партия проходит испытания по ГОСТ.
Паспорт качества с результатами испытаний выдаём в день обращения. Электронная копия — сразу на почту, оригинал — с доставкой.
Контроль фракции, прочности и чистоты при каждой отгрузке. Отклонения от нормы исключены системой входного и выходного контроля.
Сводная таблица характеристик
| Материал | ГОСТ | Марка / Мк | Морозостойкость | Лещадность | Методы испытаний |
|---|---|---|---|---|---|
| Щебень из гравия фр. 4х16 | ГОСТ 32703-2014 | М1200–М1400 | F150 | 7,5 | Механический рассев, испытание на сжатие, морозостойкость |
| Щебень из гравия фр. 5х20 | ГОСТ 8268-93 | М1200–М1400 | F150 | 6,8 | Механический рассев, дробление, испытание на сжатие |
| Гравий фр. 20+ | ГОСТ 8268-93 | М1000 | F150 | — | Определение прочности, морозостойкости, зернового состава |
| Гравий фр. 5х20 | ГОСТ 8268-93 | М1000 | F150 | — | Определение прочности, морозостойкости, зернового состава |
| ОПГС | ГОСТ 23735-2014 | — | — | — | Обогащение, контроль зернового состава, содержание примесей |
| Отсев дробления гравия фр. 0-4 | ГОСТ 25607-2009 | — | — | — | Определение зернового состава, содержание пылевидных частиц |
| ПГС | ГОСТ 23735-2014 | — | — | — | Определение зернового состава, содержание гравия и песка |
| Песок обогащенный | ГОСТ 8736-2014 | Мк 2.0–3.5 | — | — | Ситовой анализ, промывка, определение модуля крупности |
| Песок речной | ГОСТ 8736-2014 | Мк 1.1–1.6 | — | — | Ситовой анализ, определение модуля крупности, содержание пылевидных частиц |
| ЩПС фр. 0-5 (С-8) | ГОСТ 25607-2009 | ЩПС С8 | — | — | Определение зернового состава, содержание пылевидных частиц |
Данные носят справочный характер. Точные показатели указываются в паспорте качества на конкретную партию. Для получения паспорта свяжитесь с менеджером.
Частые вопросы
Насыпная плотность плавает от партии к партии — влияют влажность, фракция, степень уплотнения. Поэтому точное значение определяем лабораторно и прописываем в документах заранее. Средние ориентиры: песок — 1,5–1,6 т/м³, ПГС — 1,6–1,7 т/м³, щебень — 1,3–1,4 т/м³. У песка, например, насыпная плотность 1,57–1,60, но она меняется от сезона и модуля крупности — расчёт по каждой партии свой.
Расположение базы
г. Казань, ул. Магистральная, сооружение 66